| CARATTERISTICHE DELLA VERSIONE | VERSIONE DEMO |
VERSIONE STANDARD |
VERSIONE AVANZATA |
|---|---|---|---|
| ANAGRAFICA | |||
| Gestione clienti, clienti amministrati, destinatari | |||
| Gestione autonoma prezzi e prodotti | |||
| Creazione barcode per prodotti | |||
| Gestione autonoma esiti di consegna | |||
| Gestione postini | |||
| Listini cliente | |||
| Gestione rivenditori | |||
| Gestione punti posta | |||
| DISTINTA DI LAVORAZIONE (DDL) | |||
| Crezione DDL per cliente (o cliente amministrato) | |||
| Stampa DDL con dettaglio per prezzo o per stato di tracking | |||
| Stampa etichette su termica (con possibilità di scegliere tra vari formati) | |||
| Stampa ricevute A/R (con possibilità di: scegliere tra vari formati, utilizzare modulo prestampato) | |||
| Stampa ricevute A/R su cartoncini Poste Italiane | |||
| Stampa buste (con possibilità di: scegliere tra vari formati, scegliere se stampare il mittente, scegliere se stampare barcode di postalizzazione) | |||
| Stampa ricevute accettazione | |||
| REGISTRAZIONE POSTA | |||
| Creazione foglio firma per il postino | |||
| Creazione lettera di vettura per spedizioniere | |||
| Creazione foglio giacenza per punto posta | |||
| TRACKING POSTA | |||
| Ricerca lettere con storico degli stati | |||
| Funzione pubblica di Trova Lettera tramite codice a barre | |||
| FATTURAZIONE | |||
| Fatturazione automatica per uno o più clienti | |||
| CONFIGURAZIONE | |||
| Gestione autonoma di dati anagrafici e logo | |||
| Gestione autonoma degli accessi amministrativi | |||
| Formato stampa ricevute A/R | |||
| Formato stampa etichette | |||
| Formato stampa buste | |||
| AREA POSTINO | |||
| Area privata per postino da dove creare foglio firma, stampare etichette e registrare esiti | |||
| AREA CLIENTE | |||
| Area privata per cliente da dove consultare tracking e fatture | |||
| Invio per email giornaliero di fatture e report di esiti consegna | |||
| STATISTICHE | |||
| Stato contabile: totali delle commesse per cliente / intervallo di date / prodotti | |||
| Elenco fatture pagate / non pagate, gestione acconti | |||
| Esiti per postino o punto posta | |||
| Fatturato per rivenditore | |||
| Costo startup una tantum | GRATUITO | 300 € | 300 € |
| CANONE MENSILE | GRATUITO PER IL PRIMO MESE |
50 € / MESE | 100 € / MESE 50 € / MESE PER IL PRIMO ANNO |
My Postal Network è realizzato da:
Sede operativa:
Via Ofanto, 24
59100 Prato (PO)
Sede legale:
Via Scarpettini, 392
59013 Montemurlo (PO)
(+39) 0574-021024
www.01bit.it