| CARATTERISTICHE DELLA VERSIONE | VERSIONE DEMO |
VERSIONE STANDARD |
VERSIONE AVANZATA |
|---|---|---|---|
ANAGRAFICA |
|||
| Gestione clienti, clienti amministrati, destinatari | |||
| Importazione massiva clienti, clienti amministrati e destinatari da file | |||
| Gestione autonoma prezzi e prodotti | |||
| Creazione barcode per prodotti | |||
| Gestione autonoma degli esiti di consegna e recapito | |||
| Gestione postini | |||
| Listini cliente | |||
| Gestione rivenditori | |||
| Gestione punti posta | |||
DISTINTA DI LAVORAZIONE (DDL) |
|||
| Creazione DDL per cliente (o cliente amministrato) | |||
| Stampa DDL con dettaglio per prezzo o per stato di tracking | |||
| Stampa etichette su termica (con possibilità di scegliere tra vari formati) | |||
| Stampa etichette su foglio A4 pretagliato | |||
| Stampa ricevute di ritorno per raccomandata A/R (con possibilità di: scegliere tra vari formati, utilizzare modulo prestampato) | |||
| Stampa ricevute A/R su cartoncini Poste Italiane | |||
| Stampa buste per corrispondenza e posta massiva (con possibilità di: scegliere tra vari formati, scegliere se stampare il mittente, scegliere se stampare barcode di postalizzazione) | |||
| Stampa ricevute accettazione | |||
REGISTRAZIONE POSTA |
|||
| Creazione foglio firma per il postino | |||
| Creazione lettera di vettura per spedizioniere | |||
| Creazione foglio giacenza per punto posta | |||
TRACKING POSTA |
|||
| Ricerca lettere con storico degli stati | |||
| Funzione pubblica di Trova Lettera tramite codice a barre | |||
FATTURAZIONE NEW |
|||
| Fatturazione automatica per uno o più clienti | |||
| Fattura elettronica: generazione XML FatturaPA e invio al Sistema di Interscambio (SDI) NEW | |||
| Monitoraggio stati SDI (Inviato, Consegnato, Scartato) e ritrasmissione manuale dopo scarto | |||
| Nota di credito elettronica (TD04) con invio a SDI | |||
| Supporto regime ordinario e regime forfettario | |||
| Gestione ritenuta d'acconto in fattura | |||
| Fatturazione completa integrata: non hai bisogno di altri programmi di fatturazione. Abilitabile la Conservazione dell'Agenzia delle Entrate dalla piattaforma NEW | |||
CONFIGURAZIONE |
|||
| Gestione autonoma di dati anagrafici e logo | |||
| Gestione autonoma degli accessi amministrativi | |||
| Formato stampa ricevute A/R | |||
| Formato stampa etichette | |||
| Formato stampa buste | |||
AREA POSTINO |
|||
| Area privata per postino da dove creare foglio firma e registrare esiti | |||
AREA CLIENTE |
|||
| Area privata per cliente da dove consultare tracking e fatture | |||
| Invio per email giornaliero di fatture e report di esiti consegna | |||
STATISTICHE |
|||
| Stato contabile: totali delle commesse per cliente / intervallo di date / prodotti | |||
| Elenco fatture pagate / non pagate, gestione acconti | |||
| Esiti per postino o punto posta | |||
| Fatturato per rivenditore | |||
APP MOBILE NEW |
|||
| Postino — firma la consegna direttamente sullo smartphone, anche senza connessione: gli esiti vengono inviati appena torna la rete | |||
| Cliente — controlla le sue postalizzazioni e consulta le fatture dal proprio smartphone | |||
| Agenzia — monitora l'andamento del lavoro e la situazione generale in tempo reale | |||
| Costo startup una tantum | GRATUITO | 300 € GRATIS PROMO |
300 € GRATIS PROMO |
| CANONE MENSILE | GRATUITO PER IL PRIMO MESE |
50 € / MESE | 100 € / MESE 50 € / MESE PROMO |
My Postal Network è realizzato da:
01BIT S.r.l.
Sede legale e operativa:
Via Ofanto, 24 – 59100 Prato (PO)
P.IVA: 02355500972
Tel: (+39) 0574-021024
info@01bit.it
www.01bit.it